La Liga de Fútbol de Neuquén dio a conocer los números finales de la temporada 2018 y quedaron conformadas todas las tablas de posiciones, sin asteriscos. El Tribunal de Penas dio los últimos fallos, con varios partidos que habían quedado pendientes y así se le bajó la persiana a un año intenso.
Maronese y Atlético Neuquén fueron los grandes y cómodos ganadores en las generales y, como ya se sabía, el enroque de equipos para la 2019 será con el Tricolor neuquino y Bicicross en la elite, y Don Bosco y San Patricio en el ascenso.
Luego del receso comenzarán las habituales reuniones semanales y ahí se conocerán detalles sobre la forma de disputa de los próximos torneos de Lifune. Por lo pronto, acá van las estadísticas definitivas y oficiales.
TABLA GENERAL
PRIMERA A
Pos | Equipo | 1º | R | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | PTS |
1º | MARONESE | 35 | 46 | 51 | 35 | 50 | 45 | 41 | 33 | 336 |
2º | PATAGONIA | 17 | 48 | 34 | 43 | 27 | 51 | 40 | 58 | 318 |
3º | RINCON | 47 | 36 | 39 | 32 | 36 | 35 | 46 | 39 | 310 |
4º | PACIFICO | 39 | 33 | 18 | 39 | 31 | 42 | 16 | 39 | 257 |
5º | ALIANZA | 44 | 24 | 21 | 55 | 11 | 31 | 47 | 16 | 249 |
6º | INDEPENDIENTE | 30 | 32 | 43 | 38 | 43 | 24 | 11 | 19 | 240 |
7º | PETROLERO | 28 | 33 | 19 | 35 | 34 | 22 | 42 | 26 | 239 |
8º | SAN LORENZO | 13 | 47 | 44 | 12 | 12 | 26 | 47 | 15 | 216 |
9º | SAPERE | 23 | 15 | 43 | 17 | 34 | 29 | 33 | 19 | 213 |
10º | CENTENARIO | 36 | 25 | 19 | 19 | 39 | 7 | 18 | 44 | 207 |
11º | DON BOSCO | 51 | 23 | 25 | 23 | 26 | 14 | 17 | 25 | 204 |
12º | SAN PATRICIO | 4 | 13 | 18 | 22 | 30 | 45 | 13 | 28 | 173 |
LOS PODIOS
Primera: Don Bosco 51, Rincón 47, Alianza 44
Reserva: Patagonia 48, San Lorenzo 47, Maronese 46
Quinta: Maronese 51, San Lorenzo 44, Independiente 43
Sexta: Alianza 55, Patagonia 43, Pacífico 39
Séptima: Maronese 50, Independiente 43, Centenario 39
Octava: Patagonia 51, Maronese 45, San Patricio 45
Novena: Alianza 47, San Lorenzo 47, Rincón 46
Décima: Patagonia 58, Centenario 44, Pacífico 39
Predécima (una sola categoría): Atlético Neuquén 43, Petrolero 34, Patagonia 33
TABLA GENERAL
ASCENSO
Pos | Equipo | 1º | R | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | PTS |
1º | ATLETICO NQN | 47 | 56 | 47 | 46 | 38 | 47 | 61 | 57 | 399 |
2º | BICICROSS | 32 | 31 | 44 | 42 | 48 | 59 | 46 | 26 | 328 |
3º | RIVADAVIA | 19 | 27 | 36 | 52 | 58 | 36 | 38 | 15 | 281 |
4º | VECINAL | 44 | 38 | 54 | 36 | 27 | 24 | 33 | 10 | 266 |
5º | EL PORVENIR | 32 | 22 | 27 | 20 | 39 | 41 | 25 | 40 | 246 |
6º | UNION ZAPALA | 27 | 33 | 13 | 21 | 51 | 30 | 32 | 26 | 233 |
7º | ANELO | 49 | 35 | 29 | 23 | 20 | 10 | 21 | 37 | 224 |
8º | LOS CANALES | 32 | 13 | 24 | 17 | 19 | 36 | 55 | 27 | 223 |
9º | VILLA IRIS | 29 | 35 | 21 | 55 | 34 | 22 | 6 | 12 | 214 |
10º | CONFLUENCIA | 25 | 32 | 27 | 24 | 15 | 22 | 20 | 28 | 193 |
11º | LONCOPUE | 14 | 29 | 21 | 13 | 20 | 17 | 20 | 23 | 157 |
12º | EUCALIPTO | 14 | 9 | 21 | 16 | 9 | 25 | 7 | 50 | 151 |
LOS PODIOS
Primera: Añelo 47, Atlético Neuquén 47, Unión Vecinal 44
Reserva: Atlético Neuquén 56, Unión Vecinal 38, Añelo 35
Quinta: Unión Vecinal 54, Atlético Neuquén 47, Bicicross 44
Sexta: Villa Iris 55, Rivadavia 52, Atlético Neuquén 46
Séptima: Rivadavia 58, Unión de Zapala 51, Bicicross 48
Octava: Bicicross 59, Atlético Neuquén 47, El Porvenir 41
Novena: Atlético Neuquén 61, Los Canales 53, Bicicross 46
Décima: Atlético Neuquén 57, Eucalipto 50, El Porvenir 40
FEMENINO
PRIMERA
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1ª | CENTENARIO | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 11 | 33 | 31 |
2ª | PETROLERO | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 12 | 26 | 26 |
3ª | CONFLUENCIA | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 26 |
4ª | PACIFICO | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 18 |
5ª | ATLETICO NQN | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 31 | -23 | 9 |
6ª | MARONESE | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 25 | -18 | 7 |
7ª | PATAGONIA | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 45 | -37 | 3 |
LOS PODIOS
Sub 13: Maronese 29, Crack A 19, Patagonia 16
Sub 15: Maronese 18, Patagonia 10, Atlético Neuquén 9